![]() |
| Nazwa: |
BORNIT |
| Wzór chemiczny: | Cu5FeS4 |
| Gęstość: | 4,9-5,3 g/cm3 |
| Twardość: | 3 |
| Układ krystalograficzny: | regularny |
| Barwa: | tombakowobrązowa, czerwona do czarnej, często opalizujący nalot | |
| Rysa: | czarna | |
| Połysk: | metaliczny | |
| Łupliwość: | brak | |
| Przełam: | muszlowy | |
| Postać | kryształy o kształcie 6-ścianu, kombinacje 6- 8- 12-ścianów, masy zbite, masywne, ziarniste. | |
| Inne właściwości: | ||
| Występowanie/geneza: | żyły rudne Cu, | |
| Minerały towarzyszące: | chalkopiryt, piryt, chalkozyn | |
| Minerały podobne: | pirotyn, nikielin, chalkozyn, , kowelin, chalkopiryt |
ZDJĘCIA: