| Nazwa: |
CHROMIT |
| Wzór chemiczny: | FeCr2O4 |
| Gęstość: | 4,5-4,6 g/cm3 |
| Twardość: | 5,5 |
| Układ krystalograficzny: | regularny |
| Barwa: | czarna, brązowawo-czarna | |
| Rysa: | brązowa | |
| Połysk: | metaliczny | |
| Łupliwość: | brak | |
| Przełam: | nierówny | |
| Postać | kryształy bardzo rzadkie, najczęściej skupieni zbite, ziarniste, wpryśnięcia w skałach | |
| Inne właściwości: | kruchy | |
| Występowanie/geneza: | zasadowe skały magmowe, serpentynity | |
| Minerały towarzyszące: | oliwin, bronzyt | |
| Minerały podobne: | magnetyt, franklinit, hercynit |
ZDJĘCIA:
![]()
Chromit; Tąpadła k. Sobótki, Dolny Śląsk;
Kolekcja Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii WG UW; fot. G.
Bijak. |