Nazwa: |
Labrador |
Wzór chemiczny: | patrz plagioklazy |
Gęstość: | 6 - 6,5 g/cm3 |
Twardość: | 2,7 |
Układ krystalograficzny: | trójskośny |
Barwa: | szara, brązowa, niebieska, fioletowa, gra barw | |
Rysa: | biała | |
Połysk: | perłowy, szklisty | |
Łupliwość: | bardzo dobra | |
Przełam: | nierówny | |
Postać | skupienia grubotabliczkowe, zbite, ziarniste, masywne | |
Inne właściwości: | pleochroizm | |
Występowanie/geneza: | składnik zasadowych skal magmowych i łupków krystalicznych | |
Minerały towarzyszące: | - | |
Minerały podobne: | - |
ZDJĘCIA:
![]() ![]() Labrador, ok. Suwałk; Coll: G. Bijak |