| Nazwa: |
SPINEL |
| Wzór chemiczny: | MgAl2O4 |
| Gęstość: | 3,6 g/cm3 |
| Twardość: | 7,5 - 8 |
| Układ krystalograficzny: | regularny |
| Barwa: | bezbarwny, różnorodnie zabarwiony | |
| Rysa: | biała | |
| Połysk: | szklisty | |
| Łupliwość: | niewyraźna | |
| Przełam: | muszlowy | |
| Postać | kryształy oktaedryczne, skupienia ziarniste | |
| Inne właściwości: | - | |
| Występowanie/geneza: | kontaktowo-metasomatyczny, zmetamorfizowane wapienie i dolomity, bazalty | |
| Minerały towarzyszące: | - | |
| Minerały podobne: | korund, cyrkon, granat |
ZDJĘCIA: