Nazwa: |
SYDERYT |
Wzór chemiczny: | FeCO3 |
Gêsto¶æ: | 3,7 - 3,9 g/cm3 |
Twardo¶æ: | 3,5 - 4,5 |
Uk³ad krystalograficzny: | trygonalny |
Barwa: | br±zowa, ¿ó³tawa, br±zowozielona, br±zowoczarna | |
Rysa: | bia³a, ¿ó³tawa | |
Po³ysk: | szklisty, per³owy, matowy | |
£upliwo¶æ: | doskona³a - romboedry | |
Prze³am: | - | |
Postaæ | kryszta³y romboedryczne, soczewkowate, siod³owato wygiête; skupienia zbite, grubokrystaliczne, masywne, konkrecje | |
Inne w³a¶ciwo¶ci: | kruchy | |
Wystêpowanie/geneza: | metasomatyczny, w ¿y³ach rudnych, ska³y osadowe | |
Minera³y towarzysz±ce: | - | |
-Minera³y podobne: | kalcyt, dolomit, ankeryt, magnezyt |
ZDJÊCIA: